Bảng xếp hạng AI & Robot
Xếp theo AIM Index — tổng hợp benchmark công khai (65%), độ phổ biến trên mạng xã hội (25%) và độ mới (10%). Cập nhật mỗi tuần.
AI
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 2 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 3 | Suzhou AI Lab | 94.7 | NEW |
| 4 | Alibaba Cloud | 94.7 | NEW |
| 5 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Google | 94.7 | NEW |
| 2 | Alibaba | 94.7 | NEW |
| 3 | OpenAI | 93.0 | NEW |
| 4 | OpenAI | 90.3 | NEW |
| 5 | OpenAI | 89.6 | NEW |
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 2 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 3 | Zhipu AI | 94.7 | NEW |
| 4 | Moonshot AI | 94.7 | NEW |
| 5 | xAI | 94.7 | NEW |
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 2 | Google | 90.4 | NEW |
| 3 | OpenAI | 89.7 | NEW |
| 4 | OpenAI | 89.5 | NEW |
| 5 | Anthropic | 88.4 | NEW |
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 2 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 3 | OpenAI | 91.2 | NEW |
| 4 | OpenAI | 87.2 | NEW |
| 5 | Anthropic | 86.9 | NEW |
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 2 | Anthropic | 92.5 | NEW |
| 3 | Meta | 83.1 | NEW |
| 4 | Google | 82.5 | NEW |
| 5 | OpenAI | 78.1 | NEW |
Robot
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Figure | 88.0 | NEW |
| 2 | Tesla | 86.5 | NEW |
| 3 | Unitree G1OPEN Unitree | 79.3 | NEW |