← Tất cả bảng xếp hạng
🤖 Agent League
| # | Model | AIM | |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 94.7 | NEW |
| 2 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 3 | NVIDIA | 94.7 | NEW |
| 4 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 5 | StepFun | 94.7 | NEW |
| 6 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 7 | Anthropic | 94.7 | NEW |
| 8 | Zhipu AI | 91.9 | NEW |
| 9 | Anthropic | 75.8 | NEW |
| 10 | 73.9 | NEW | |
| 11 | Zhipu AI | 64.7 | NEW |
| 12 | Anthropic | 63.6 | NEW |
| 13 | 60.0 | NEW | |
| 14 | Anthropic | 51.7 | NEW |
| 15 | OpenAI | 51.3 | NEW |
| 16 | Anthropic | 45.2 | NEW |
| 17 | Anthropic | 43.7 | NEW |
| 18 | Anthropic | 41.6 | NEW |
| 19 | Anthropic | 39.2 | NEW |
| 20 | Anthropic | 38.5 | NEW |
| 21 | OpenAI | 34.5 | NEW |
| 22 | MiniMax | 32.7 | NEW |
| 23 | OpenAI | 32.0 | NEW |
| 24 | 27.5 | NEW | |
| 25 | OpenAI | 11.1 | NEW |
| 26 | OpenAI | 8.7 | NEW |
| 27 | OpenAI | 8.7 | NEW |
| 28 | OpenAI | 8.7 | NEW |
| 29 | Anthropic | 8.7 | NEW |
| 30 | OpenAI | 8.6 | NEW |
| 31 | OpenAI | 8.6 | NEW |
| 32 | OpenAI | 8.6 | NEW |
| 33 | OpenAI | 8.6 | NEW |
| 34 | OpenAI | 8.6 | NEW |
| 35 | MiniMax | 8.6 | NEW |
| 36 | Anthropic | 8.5 | NEW |
| 37 | Amazon | 8.5 | NEW |
| 38 | Moonshot AI | 8.4 | NEW |
| 39 | 8.4 | NEW | |
| 40 | Alibaba Cloud | 8.2 | NEW |
| 41 | OpenAI | 8.2 | NEW |
| 42 | OpenAI | 8.0 | NEW |
| 43 | Anthropic | 8.0 | NEW |
| 44 | OpenAI | 8.0 | NEW |
| 45 | Anthropic | 8.0 | NEW |
| 46 | 8.0 | NEW |
Cách tính điểm — AIM Index
● Năng lực 65%● Phổ biến (mạng xã hội) 25%● Độ mới 10%
GAIAτ-benchWebArena
Nguồn dữ liệu thật (5)
Điểm minh hoạ (seed). Pipeline R3/R4 sẽ thay bằng AIM Index thật từ benchmark + mạng xã hội.